Semantic Result Formats (de)
From semantic-mediawiki.org
| Semantic Result Formats | |
|---|---|
| Ermöglicht zusätzliche Ausgabeformate für eingebettete Abfragen | |
| Weitere Informationen | |
| Webseite: | zur Webseite |
| Entwickler: | Markus Krötzsch, Yaron Koren, Jeroen De Dauw, Denny Vrandecic |
| Erstmals veröffentlicht: | August 2008 |
| Veröffentlichungsstatus: | stabil |
| Entwicklungsstatus: | aktiv |
| Anwendungsbereich: | Daten anzeigen |
| Gehört zu:info.pngSMW = Semantic MediaWiki, SB = Semantic Bundle, SMW+ = Semantic MediaWiki Plus, MW = MediaWiki | SMW, SB |
| Abkürzung:info.pngDies ist die Abkürzung zum Kennzeichnen der Betreffzeile einer E-Mail-Nachricht, sofern man sich mit einer Frage oder einem Problem an die Mailingliste oder an den Entwickler direkt wendet. Siehe auch diese Hilfeseite. | SRF |
Semantic Result Formats ist eine Softwareerweiterung zu Semantic MediaWiki (SWM) und erweitert es um eine Vielzahl von Ergebnisformaten zur Nutzung bei eingebetteten Abfragen. Dies sind Kalender, Grafiken, Diagramme, Zeitstrahlen und mathematische Funktionen.
Bereitgestellte Ergebnisformate
| Hilfeseite | Ergebnisformat | Beschreibung | ab Version | Kategorie(n) | Autor(en) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnisformat average | average | Gibt den Durchschnittswert aller abgefragten numerischen Daten aus | 1.4.2 | Mathe | Yaron Koren |
| Ergebnisformat bibtex | bibtex | Gibt die Ergebnisse im BibTeX-Format aus | 1.4.3 | Export | Steren Giannini Frank Dengler |
| Ergebnisformat calendar | calendar | Gibt Seiten, die Datumsangaben enthalten, in einem Kalender aus | 1.4.0 | Zeit | Yaron Koren |
| Ergebnisformat eventline | timeline | Gibt die Ergebnisse auf einer Zeitleiste in Form von Zeitpunkten aus | 1.4.0 | Zeit | Markus Krötzsch Jeroen De Dauw |
| Ergebnisformat exhibit | exhibit | Gibt die Ergebnisse als interaktive Grafiken, Tabellen oder Karten aus | 1.4.0 | Sonstige | Fabian Howahl |
| Ergebnisformat max | max | Gibt den Maximalwert aller abgefragten numerischen Daten aus | 1.4.2 | Mathe | Yaron Koren |
| Ergebnisformat median | median | Gibt den Median aller abgefragten numerischen Daten aus | 1.6.0 | Mathe | Jeroen De Dauw |
| Ergebnisformat min | min | Gibt den Minimalwert aller abgefragten numerischen Daten aus | 1.4.2 | Mathe | Yaron Koren |
| Ergebnisformat oltree | oltree | Gibt die Ergebnisse untereinanderstehend als nummerierte Liste in Baumstruktur aus | 1.7.1 | Sonstige | F.trott |
| Ergebnisformat outline | outline | Gibt die Ergebnisse zu Attributwerten hierarchisch gegliedert aus | 1.4.3 | Sonstige | Yaron Koren |
| Ergebnisformat product | product | Gibt das Produkt aller abgefragten numerischen Daten aus | 1.6.0 | Mathe | Jeroen De Dauw |
| Ergebnisformat sum | sum | Gibt die Summe aller abgefragten numerischen Daten aus | 1.4.2 | Mathe | Nathan Yergler |
| Ergebnisformat timeline | timeline | Gibt die Ergebnisse auf einer Zeitleiste in Form von Zeitstrahlen aus | 1.4.0 | Zeit | Markus Krötzsch Jeroen De Dauw |
| Ergebnisformat tree | tree | Gibt die Ergebnisse untereinanderstehend als aufgezählte Liste in Baumstruktur aus | 1.7.1 | Sonstige | F.trott |
| Ergebnisformat icalendar | icalendar | Gibt die Ergebnisse im iCalendar-Dateiformat aus | 1.4.2 | Export | Markus Krötzsch Denny Vrandecic Jeroen De Dauw |
| Ergebnisformat vcard | vcard | Gibt die Ergebnisse im vCard-Dateiformat aus | 1.4.2 | Export | Markus Krötzsch Denny Vrandecic Frank Dengler |
Diese Dokumentationsseite gilt für alle SMW-Versionen von 1.4.0 bis zur aktuellsten Version.