Help:Ergebnisformat ol
From semantic-mediawiki.org
| Ergebnisformat ol | ||
|---|---|---|
| Gibt die Ergebnisse untereinanderstehend als nummerierte Liste aus | ||
| Weitere Informationen | ||
| Software: | Semantic MediaWiki | |
| Verfügbar seit: | 0.7 | |
| Verfügbar bis: | aktuell unterstützt | |
| Voraussetzungen: | keine | |
| Name: | ol | |
| Standardmäßig aktiviert:info.pngGibt an, ob das Ergebnisformat standardmäßig mit Installation der betreffenden Softwareerweiterung aktiviert ist. | ja | |
| Autoren: | Markus Krötzsch | |
| Kategorie(n): | Sonstige | |
| Inhaltsverzeichnis | ||
| ||
Das Ergebnisformat ol wird dazu eingesetzt Abfrageergebnisse (Spezial:Semantische Suche, eingebettete Abfragen) untereinanderstehend als nummerierte Liste auszugeben. Zusätzliche Abfrageergebnisse werden dem Hauptergebnis in Klammern beigefügt. Diesem Ergebnisformat sehr ähnlich sind die Ergebnisformate list und ul.
Parameter
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verfügbaren Parameter, beschreibt sie kurz und gibt deren Standardwerte mitsamt dem zugehörigen Eingabetyp an.
| Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| intro | Text | leer | Der vor etwaigen Abfrageergebnissen anzuzeigende Text |
| outro | Text | leer | Der nach etwaigen Abfrageergebnissen anzuzeigende Text |
| default | Text | leer | Der anzuzeigende Text sofern keine Abfrageergebnisse vorhanden sind |
| sep | Text | leer | Das Trennzeichen für die Ergebniswerte |
| template | Text | leer | Der Name einer Vorlage zum Anzeigen der Abfrageergebnisse |
| named args | Yes/no | no | Die an die Vorlage zu übergebenden Argumente angeben |
| userparam | Text | leer | Der Wert, der bei jedem Vorlagenaufruf übergeben wird, sofern eine Vorlage genutzt wird |
| introtemplate | Text | leer | Der Name der vor etwaigen Abfrageergebnissen anzuzeigenden Vorlage |
| outrotemplate | Text | leer | Der Name der nach etwaigen Abfrageergebnissen anzuzeigenden Vorlage |
- sep: Sofern ein Leerzeichen angegeben wird, wird dieses in einen Unterstrich („_“) umgewandelt.
- template: Hier wird der Name der Vorlage angegeben, sofern eine Vorlage die Ergebnisse aufnehmen soll.
Beispiel
{{#ask: [[Kategorie:Stadt]] [[Liegt in::Deutschland]]
| ?Bevölkerungszahl
| ?Fläche#km² = Größe in km²
| format=ol
}}
Ergebnis:
- Berlin (Bevölkerungszahl 3,391,409 Größe in km² 891.85 km²344.343 sqmi)
- Frankfurt (Bevölkerungszahl 679,664 Größe in km² 248.31 km²95.872 sqmi)
- Munich (Bevölkerungszahl 1,353,186 Größe in km² 310.43 km²119.857 sqmi)
- Stuttgart (Bevölkerungszahl 606,588 Größe in km² 207.36 km²80.062 sqmi)
Diese Dokumentationsseite gilt für alle SMW-Versionen von 0.7 bis zur aktuellsten Version.