Help:Ergebnisformat category
From semantic-mediawiki.org
| Ergebnisformat category | ||
|---|---|---|
| Gibt die Ergebnisse analog zu MediaWikis Darstellung von Kategorieseiten aus | ||
| Weitere Informationen | ||
| Software: | Semantic MediaWiki | |
| Verfügbar seit: | 1.4.3 | |
| Verfügbar bis: | aktuell unterstützt | |
| Voraussetzungen: | keine | |
| Name: | category | |
| Standardmäßig aktiviert:info.pngGibt an, ob das Ergebnisformat standardmäßig mit Installation der betreffenden Softwareerweiterung aktiviert ist. | ja | |
| Autoren: | David Loomer, Yaron Koren | |
| Kategorie(n): | Sonstige | |
| Inhaltsverzeichnis | ||
| ||
Das Ergebnisformat category wird dazu eingesetzt die Abfrageergebnisse eingebetteter Abfragen analog der für MediaWiki üblichen Darstellung von Seiten innerhalb einer Kategorie auf deren betreffenden Kategorieseite auszugeben. Dabei werden ebenso die Anfrageergebnisse in Abschnitten gruppiert, die jeweils mit deren Anfangsbuchstaben gekennzeichnet sind.
Parameter
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verfügbaren Parameter, beschreibt sie kurz und gibt deren Standardwerte mitsamt dem zugehörigen Eingabetyp an.
| Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| intro | Text | leer | Der vor etwaigen Abfrageergebnissen anzuzeigende Text |
| outro | Text | leer | Der nach etwaigen Abfrageergebnissen anzuzeigende Text |
| default | Text | leer | Der anzuzeigende Text sofern keine Abfrageergebnisse vorhanden sind |
| columns | Whole number | 3 | The number of columns in which to display results (default is 3) |
| delim | Text | leer | The delimiter |
| template | Text | leer | A template to format the items with |
| userparam | Text | leer | A parameter to pass to the template |
Beispiel
{{#ask: [[Kategorie:Stadt]] [[Liegt in::Deutschland]]
| format=category
}}
Ergebnis: