Help:Abfragen abfragen
From semantic-mediawiki.org
Diese Hilfeseite beschreibt wie man Informationen zu eingebetten Abfragen abfragen kann. Dies ist seit SWM 1.8.0 möglich, das einen Mechanismus einführte mit dem die Parserfunktionen „ask“ und „show“ automatisch Informationen zu sich in Form eines Unterobjekts speichern. Momentan werden auf diese Weise „Abfragetext“, „Abfrageformat“, „Abfragegröße“ und „Abfragetiefe“ zur jeweiligen Abfrage gespeichert. Diese Informationen können abgefragt werden, um bspw. herauszufinden wieviele Abfragen ein bestimmtes Ergebnisformat nutzen oder welche Abfragen am umfangreichsten sind.
Beispiele[edit]
- Die Gesamtzahl der Abfragen
{{#ask: [[Abfragegröße::+]] |format=count }}
Ergebnis: 14891
- Die Gesamtzahl der Seiten, die eine Abfrage enthalten
{{#ask: [[Hat Abfrage::+]] |format=count }}
Ergebnis: 4607
- Die Gesamtzahl der Abfragen, die das Ergebnisformat „count“ nutzen
{{#ask: [[Abfrageformat::count]] |format=count }}
Ergebnis: 1753
- Die Gesamtzahl der Seiten, die Abfragen mit dem Ergebnisformat „list“ nutzen
{{#ask: [[Hat Abfrage.Abfrageformat::list]] |format=count }}
Ergebnis: 791
- Die Seiten, die sowohl eine Abfrage mit dem Ergebnisformat „ul“ wie auch „table“ enthalten
{{#ask: [[Hat Abfrage.Abfrageformat::ul]] [[Hat Abfrage.Abfrageformat::table]] |format=ul |limit=10 }}
Ergebnis:
- Abfragen abfragen
- Eingebettete Abfrage
- Eingebettete Abfrage 1.5.0 - 1.6.2
- Examples/Queries/Aggregating numbers
- Examples/Queries/Uri type regex query
- Help:Datatype "External identifier"
- Google pie format/zh-hans
- Google bar format/zh-hans
- Inline queries
- Inline queries
- Die zehn umfangreichsten Abfragen sowie ihre Größe und dem Text
{{#ask: [[Abfragetext::+]] |?Abfragegröße |?Abfragetext |sort=Abfragetext |order=desc |limit=10 }}
Ergebnis:
Query size"Query size" is a predefined property that collects the number of conditions used in a query and is provided by Semantic MediaWiki. | Query string"Query string" is a predefined property that describes the conditions of the query as a string and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
SpecialPropertiesQueryProfiling | 18 | <q>[[Category:Special properties]] [[Has maximum version::still in use]] [[Has special property focus::query information]] [[Document status::effective]] [[Document language::en]] OR [[Category:Special properties]] [[Has maximum version::still in use]] [[Has special property focus::query information]] [[Docinfo status::effective]] [[Docinfo language::en]]</q> |
Chart related result formats | 16 | <q>[[Category:Result formats]] [[Has maximum version::still supported]] [[Has category::charts]] [[Docinfo status::effective]] [[Docinfo language::en]] OR [[Category:Result formats]] [[Has maximum version::still supported]] [[Has category::charts]] [[Document language::en]]</q> |
Google pie format | 14 | <q>[[Concept:ResultFormats]] [[Has category::charts]] [[Docinfo status::effective]] [[Docinfo language::en]] OR [[Concept:ResultFormats]] [[Has category::charts]] [[Document status::effective]] [[Document language::en]]</q> |
Google bar format | 14 | <q>[[Concept:ResultFormats]] [[Has category::charts]] [[Docinfo status::effective]] [[Docinfo language::en]] OR [[Concept:ResultFormats]] [[Has category::charts]] [[Document status::effective]] [[Document language::en]]</q> |
Jqplotpie format 1.5.1 - 1.6.2 | 14 | <q>[[Concept:ResultFormats]] [[Has category::charts]] [[Docinfo status::effective]] [[Docinfo language::en]] OR [[Concept:ResultFormats]] [[Has category::charts]] [[Document status::effective]] [[Document language::en]]</q> |
Jqplotbar format | 14 | <q>[[Concept:ResultFormats]] [[Has category::charts]] [[Docinfo status::effective]] [[Docinfo language::en]] OR [[Concept:ResultFormats]] [[Has category::charts]] [[Document status::effective]] [[Document language::en]]</q> |
SpecialPages | 14 | <q>[[Category:Special pages]] [[Has maximum version::still available]] [[Document status::effective]] [[Document language::en]] OR [[Category:Special pages]] [[Has maximum version::still available]] [[Docinfo status::effective]] [[Docinfo language::en]]</q> |
Jqplotbar format 1.5.1 - 1.6.2 | 14 | <q>[[Concept:ResultFormats]] [[Has category::charts]] [[Docinfo status::effective]] [[Docinfo language::en]] OR [[Concept:ResultFormats]] [[Has category::charts]] [[Document status::effective]] [[Document language::en]]</q> |
MaintenanceScripts | 14 | <q>[[Category:Maintenance scripts]] [[Has maximum version::still in use]] [[Document status::effective]] [[Document language::en]] OR [[Category:Maintenance scripts]] [[Has maximum version::still in use]] [[Docinfo status::effective]] [[Docinfo language::en]]</q> |
SpecialPagesObsolete | 14 | <q>[[Category:Special pages]] [[Has maximum version::!still available]] [[Document status::effective]] [[Document language::en]] OR [[Category:Special pages]] [[Has maximum version::!still available]] [[Docinfo status::effective]] [[Docinfo language::en]]</q> |
... further results |
Diese Dokumentationsseite gilt für alle SMW-Versionen von 1.8.0 bis zur aktuellsten Version.